5月11日,国内期市有色金属板块跌多涨少,跌逾4%。截止目前,沪镍主力下跌4.55%,报171020元/吨;主力下跌1.35%,报21125元/吨;主力下跌1.46%,报66260元/吨。
(资料图片)
5月11日有色价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪主力 | 67000 | 67240 | 67240 |
主力 | 18245 | 18295 | 18290 |
沪主力 | 21320 | 21395 | 21415 |
主力 | 206700 | 207530 | 207100 |
主力 | 15305 | 15285 | 15285 |
沪镍主力 | 177350 | 179460 | 179180 |
5月10日,有色金属仓单日报数据显示:
铜累计仓单55024吨,增加2210吨;
累计仓单113630吨,减少5865吨;
锌累计仓单15147吨,减少428吨;
锡累计仓单8758吨,增加198吨;
累计仓单22506吨,减少25吨;
镍累计仓单1365吨,增加837吨;
截止北京时间5月10日,据有色金属商品基差数据显示:铜、锌、铝、镍、锡品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于)现象。
5月10日?有色金属基差数据表 | ||||
商品名称 | 现货价格 | 价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 67460? | 67240? | 220 | 0.33% |
锌 | 21562? | 21415? | 147 | 0.68% |
铝 | 18406.7? | 18290? | 116 | 0.63% |
铅 | 15225? | 15285? | -60 | -0.39% |
镍 | 187450? | 179180? | 8270 | 4.41% |
锡 | 207638? | 207100? | 538 | 0.26% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
关键词: