来源:互联网 时间:2022-04-20 05:59:44
发行状况 | 股票代码 | 603392 | 股票简称 | 万泰生物 |
申购代码 | 732392 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 8.75 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 37.06 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.81 |
网上发行日期 | 2020-04-15 (周三) | 网下配售日期 | 2020-04-15 |
网上发行数量(股) | 39,240,000 | 网下配售数量(股) | 4,360,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 43,600,000 |
申购数量上限(股) | 13,000 | 中签缴款日期 | 2020-04-17 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 13.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-04-07 (周二) |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 |
发行方式说明 | 采用网下向询价对象配售发行与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-04-17 (周五) | 上市日期 | 2020-04-29 (周三) |
网上发行中签率(%) | 0.04085 | 网下配售中签率(%) | 0.0101 |
中签结果公告日期 | 2020-04-17 (周五) | 网下配售认购倍数 | 9914.95 |
初步询价累计报价股数(万股) | 4382180.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1435.84 |
网上有效申购户数(户) | 13194714 | 网下有效申购户数(户) | 7243 |
网上有效申购股数(万股) | 9605709.00 | 网下有效申购股数(万股) | 4322920.00 |
关键词:
万泰生物上市时间
万泰生物上市时间
603392什么时候上市