| 产品代码 | 产品名称 | 期限 | 预期年化收益率 | 起售金额 | 柜面 | 网银 | 手机银行 | 自助终端 | 快信通 | 微信 | 风险等级 | 募集起始日 | 募集到期日 | 起息日 | 到期日 | 投资者类型 | 销售区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYPWHQ194297 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列194297期 | 190 | 4.05% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/1 | 2019/9/2 | 2020/3/10 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ194296 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列194296期 | 96 | 3.95% | 1000万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2019/8/30 | 2019/12/4 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ194294 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列194294期 | 190 | 3.95% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/1 | 2019/9/2 | 2020/3/10 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ194305 | (机构进阶2000万)中银平稳理财计划-智荟系列194305期 | 185 | 3.90% | 2000万 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2020/3/6 | 机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ194301 | (机构进阶2000万)中银平稳理财计划-智荟系列194301期 | 189 | 3.90% | 2000万 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/8/26 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2020/3/5 | 机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ194270 | 中银平稳理财计划-智荟系列194270期 | 353 | 3.90% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/29 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2020/8/21 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ194264 | 中银平稳理财计划-智荟系列194264期 | 361 | 3.90% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/27 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2020/8/24 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ194293 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列194293期 | 96 | 3.85% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2019/8/30 | 2019/12/4 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ194304 | (网银专享)中银平稳理财计划-智荟系列194304期 | 185 | 3.85% | 10万 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2020/3/6 | 机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ194300 | (网银专享)中银平稳理财计划-智荟系列194300期 | 188 | 3.85% | 10万 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/8/26 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2020/3/4 | 机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ194291 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列194291期 | 190 | 3.85% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/1 | 2019/9/2 | 2020/3/10 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ194303 | (机构进阶2000万)中银平稳理财计划-智荟系列194303期 | 94 | 3.80% | 2000万 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2019/12/6 | 机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ194299 | (机构进阶2000万)中银平稳理财计划-智荟系列194299期 | 96 | 3.80% | 2000万 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/8/26 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2019/12/3 | 机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ194306 | (中小企业专属)中银平稳理财计划-智荟系列194306期 | 53 | 3.75% | 1万 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/8/27 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2019/10/21 | 机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ194279 | (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列194279期 | 66 | 3.75% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/8/29 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2019/11/8 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ194280 | (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列194280期 | 66 | 3.75% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/1 | 2019/9/2 | 2019/11/7 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ194284 | (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列194284期 | 66 | 3.75% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/8/29 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2019/11/8 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ194285 | (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列194285期 | 66 | 3.75% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/1 | 2019/9/2 | 2019/11/7 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ194278 | (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列194278期 | 68 | 3.75% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2019/8/30 | 2019/11/6 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ194283 | (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列194283期 | 68 | 3.75% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2019/8/30 | 2019/11/6 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ194302 | (网银专享)中银平稳理财计划-智荟系列194302期 | 93 | 3.75% | 10万 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2019/12/5 | 机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ194298 | (网银专享)中银平稳理财计划-智荟系列194298期 | 95 | 3.75% | 10万 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/8/26 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2019/12/2 | 机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ194290 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列194290期 | 97 | 3.75% | 20万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2019/8/30 | 2019/12/5 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ194263 | 中银平稳理财计划-智荟系列194263期 | 187 | 3.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/27 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2020/3/3 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ194266 | 中银平稳理财计划-智荟系列194266期 | 187 | 3.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2019/8/30 | 2020/3/4 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ194269 | 中银平稳理财计划-智荟系列194269期 | 205 | 3.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/29 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2020/3/26 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ194274 | 中银平稳理财计划-智荟系列194274期 | 207 | 3.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/1 | 2019/9/2 | 2020/3/27 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ192642 | 中银平稳理财计划-智荟系列192642期 | 357 | 3.75% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2019/8/30 | 2020/8/21 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ194251 | 中银平稳理财计划-智荟系列194251期 | 362 | 3.75% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/27 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2020/8/25 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ194256 | 中银平稳理财计划-智荟系列194256期 | 364 | 3.75% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/29 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2020/9/1 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ192643 | 中银平稳理财计划-智荟系列192643期 | 365 | 3.75% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/1 | 2019/9/2 | 2020/9/1 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ194277 | (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列194277期 | 55 | 3.65% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/8/27 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2019/10/23 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ194282 | (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列194282期 | 55 | 3.65% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/8/27 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2019/10/23 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ194268 | 中银平稳理财计划-智荟系列194268期 | 94 | 3.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/29 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2019/12/6 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ194273 | 中银平稳理财计划-智荟系列194273期 | 94 | 3.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/1 | 2019/9/2 | 2019/12/5 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ194262 | 中银平稳理财计划-智荟系列194262期 | 96 | 3.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/27 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2019/12/3 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ194265 | 中银平稳理财计划-智荟系列194265期 | 119 | 3.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2019/8/30 | 2019/12/27 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ194250 | 中银平稳理财计划-智荟系列194250期 | 179 | 3.60% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/27 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2020/2/24 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ194255 | 中银平稳理财计划-智荟系列194255期 | 206 | 3.60% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/29 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2020/3/27 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYBYRX2019321 | 搏弈睿选19321期 | 364 | 3.60%或3.80% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/9/3 | 2019/9/4 | 2020/9/2 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ194272 | 中银平稳理财计划-智荟系列194272期 | 66 | 3.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/1 | 2019/9/2 | 2019/11/7 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYBYRX2019319 | 搏弈睿选19319期 | 182 | 3.55%或3.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/9/3 | 2019/9/4 | 2020/3/4 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYBYRX2019320 | 搏弈睿选19320期 | 273 | 3.55%或3.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/9/3 | 2019/9/4 | 2020/6/3 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYJZT-LPA19781 | 基智通-流动性增强A系列19781期 | 91 | 3.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/3 | 2019/9/3 | 2019/12/3 | 个人 | 全国 |
| AMZYBYRX2019318 | 搏弈睿选19318期 | 105 | 3.50%或3.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/9/3 | 2019/9/4 | 2019/12/18 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ194254 | 中银平稳理财计划-智荟系列194254期 | 115 | 3.50% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/29 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2019/12/27 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ194249 | 中银平稳理财计划-智荟系列194249期 | 120 | 3.50% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/27 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2019/12/27 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ194271 | 中银平稳理财计划-智荟系列194271期 | 50 | 3.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/1 | 2019/9/2 | 2019/10/22 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYJZT-LPA19761 | 基智通-流动性增强A系列19761期 | 177 | 3.45% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/26 | 2019/8/28 | 2019/8/28 | 2020/2/21 | 个人 | 全国 |
| AMZYJZT-LPA19773 | 基智通-流动性增强A系列19773期 | 177 | 3.45% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/2 | 2019/9/2 | 2020/2/26 | 个人 | 全国 |
| AMZYJZT-LPA19767 | 基智通-流动性增强A系列19767期 | 178 | 3.45% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/8/30 | 2019/8/30 | 2020/2/24 | 个人 | 全国 |
| AMZYJZT-LPA19777 | 基智通-流动性增强A系列19777期 | 56 | 3.40% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/27 | 2019/8/30 | 2019/8/30 | 2019/10/25 | 个人 | 全国 |
| AMZYJZT-LPA19780 | 基智通-流动性增强A系列19780期 | 59 | 3.40% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/3 | 2019/9/3 | 2019/11/1 | 个人 | 全国 |
| AMZYPWHQ194253 | 中银平稳理财计划-智荟系列194253期 | 66 | 3.40% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/29 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2019/11/8 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ194248 | 中银平稳理财计划-智荟系列194248期 | 71 | 3.40% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/27 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2019/11/8 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYJZT-LPA19760 | 基智通-流动性增强A系列19760期 | 91 | 3.40% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/26 | 2019/8/28 | 2019/8/28 | 2019/11/27 | 个人 | 全国 |
| AMZYJZT-LPA19772 | 基智通-流动性增强A系列19772期 | 93 | 3.40% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/2 | 2019/9/2 | 2019/12/4 | 个人 | 全国 |
| AMZYJZT-LPA19766 | 基智通-流动性增强A系列19766期 | 94 | 3.40% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/8/30 | 2019/8/30 | 2019/12/2 | 个人 | 全国 |
| AMZYBYRX2019317 | 搏弈睿选19317期 | 63 | 3.35%或3.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/9/3 | 2019/9/4 | 2019/11/6 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ194252 | 中银平稳理财计划-智荟系列194252期 | 48 | 3.30% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/29 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | 2019/10/21 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYPWHQ194247 | 中银平稳理财计划-智荟系列194247期 | 50 | 3.30% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/27 | 2019/8/28 | 2019/8/29 | 2019/10/18 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYJZT-LPA19759 | 基智通-流动性增强A系列19759期 | 61 | 3.30% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/26 | 2019/8/28 | 2019/8/28 | 2019/10/28 | 个人 | 全国 |
| AMZYJZT-LPA19765 | 基智通-流动性增强A系列19765期 | 63 | 3.30% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/8/30 | 2019/8/30 | 2019/11/1 | 个人 | 全国 |
| AMZYJZT-LPA19771 | 基智通-流动性增强A系列19771期 | 63 | 3.30% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/2 | 2019/9/2 | 2019/11/4 | 个人 | 全国 |
| AMZYBYRX2019316 | 搏弈睿选19316期 | 35 | 3.25%或3.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/9/3 | 2019/9/4 | 2019/10/9 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYJZT-LPA19758 | 基智通-流动性增强A系列19758期 | 42 | 3.15% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/26 | 2019/8/28 | 2019/8/28 | 2019/10/9 | 个人 | 全国 |
| AMZYJZT-LPA19764 | 基智通-流动性增强A系列19764期 | 42 | 3.15% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/8/30 | 2019/8/30 | 2019/10/11 | 个人 | 全国 |
| AMZYJZT-LPA19770 | 基智通-流动性增强A系列19770期 | 42 | 3.15% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/30 | 2019/9/2 | 2019/9/2 | 2019/10/14 | 个人 | 全国 |
| AMZYBYRX2019313 | 搏弈睿选19313期 | 105 | 2%-6% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/9/3 | 2019/9/4 | 2019/12/18 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYBYRX2019314 | 搏弈睿选19314期 | 105 | 2%-6% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/9/3 | 2019/9/4 | 2019/12/18 | 个人/机构 | 全国 |
| AMZYBYRX2019315 | 搏弈睿选19315期 | 105 | 2%-6% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/28 | 2019/9/3 | 2019/9/4 | 2019/12/18 | 个人/机构 | 全国 |
关键词: 中国银行理财排行榜 中国银行理财排行榜2019 中行理财产
买入的基金亏完本金还会扣钱吗? 在基金市场上,投资者购买的基金不会失去全部资本。最糟糕的结果是,投资者购买的基金将被清算。清算结束后,按照清算前的基金净值计算,扣
基金怎么买才能稳赚不赔? 1 买一只基金,做好充分准备,用多余的钱投资,选择多头基础,并敢于在下跌时补仓。2 心理准备非常重要。你的动机和期望决定了你的心态
货币基金和短债基金哪个好? 首先从货币基金和短债基金的收益特征来看,两者都属于低风险投资品种,货币基金主要投资于货币市场,短债基金主要投资一年内到期的债券,其
数字经济时代,新电商产业乘风而起 新电商产业发展给青年人创业就业提供了非常好的渠道,吉林省也出台了一系列支持政策,不断加大人才培训力度……第二届中国新电商大会日...
从“主赛道”到“全赛道” 公募赛道产品进入2.0时代 随着双碳目标的提出和推进,新能源相关产业站在最强时代风口。公募新能源赛道型产品布局也进入2 0时代:从占领主赛道到布局全赛道。多位业
太奇葩!券商员工竟敢伪造交易所文件 伪造文书这种事,竟能发生在正规军的证券公司员工身上?近日,北交所披露的一份违规案例警示显示,为掩盖未及时信披等工作失误,某新三板公
ARROW Home Group from Sanshui listed on Shenzhen Stock Exchange OnOctober26,ARROWHomeGroupwaslis...
【环球新视野】广东部署台风“尼格”防御工作 明天8时前海上作业渔船全回撤 10月28日8时,今年第22号台风“尼...
三水纬达光电成功过会 佛山企业首次登陆北交所 10月28日,北京证券交易所(以下简...
全球百事通!禅城“岭南文创IP100计划”发布 佛山新闻网讯佛山日报见习记者贺勇...