1月15日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在4.7%以上的银行人民币理财产品共3款。辽阳银行的“日积月累系列2020年第6期理财产品”和广东华兴银行的“映山红安享回报74号净值型理财产品”预期年化收益率最高,为4.9%。
| 序号 | 产品名称 | 发行银行 | 币种 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 
| 1 | 日积月累系列2020年第6期理财产品 | 辽阳银行 | 人民币 | 1 | 275天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 
| 2 | 映山红安享回报74号净值型理财产品 | 广东华兴银行 | 人民币 | 5 | 94天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 
| 3 | 启运稳盈系列理财计划2020年第12期 | 抚顺银行 | 人民币 | 5 | 365天 | 4.85 | 非保本浮动收益型 | 
| 4 | 永乐1号人民币理财产品182天型AC3662 | 浙商银行 | 人民币 | 5 | 182天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 
| 5 | 永乐1号人民币理财产品182天型AC3661 | 浙商银行 | 人民币 | 1 | 182天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 
| 6 | 启运稳盈系列理财计划2020年第11期 | 抚顺银行 | 人民币 | 5 | 182天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 
| 7 | 永乐1号人民币理财产品182天型AC3660 | 浙商银行 | 人民币 | 5 | 182天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 
| 8 | 日积月累系列2020年第5期理财产品 | 辽阳银行 | 人民币 | 1 | 183天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 
| 9 | 永乐1号人民币理财产品180天型AC1259 | 浙商银行 | 人民币 | 1 | 180天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 
| 10 | 永乐1号人民币理财产品182天型AC3659 | 浙商银行 | 人民币 | 1 | 182天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 
| 11 | 永乐1号人民币理财产品182天型AC3658 | 浙商银行 | 人民币 | 5 | 182天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 
| 12 | 永乐2号人民币理财产品180天型BC1153 | 浙商银行 | 人民币 | 5 | 180天 | 4.67 | 非保本浮动收益型 | 
| 13 | 永乐1号人民币理财产品180天型AC1258 | 浙商银行 | 人民币 | 1 | 180天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 
| 14 | 宝盈理财卓越(高净值)19113号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 100 | 91天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 
| 15 | 日日聚财(1401期)人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 人民币 | 5 | 4.64 | 非保本浮动收益型 | |
| 16 | 永乐5号人民币理财产品182天型DC3260 | 浙商银行 | 人民币 | 50 | 182天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 
| 17 | 启运稳盈系列理财计划2020年第10期 | 抚顺银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 
| 18 | 财富通稳赢系列2019年258期 | 乐山市商业银行 | 人民币 | 5 | 347天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 
| 19 | 永乐5号人民币理财产品180天型DC1036 | 浙商银行 | 人民币 | 100 | 180天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 
| 20 | 金芙蓉长福2号人民币理财产品 | 长沙银行 | 人民币 | 30 | 336天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 
| 21 | 永乐2号人民币理财产品182天型BC3686 | 浙商银行 | 人民币 | 20 | 182天 | 4.52 | 非保本浮动收益型 | 
| 22 | 永乐1号人民币理财产品187天型AC2155 | 浙商银行 | 人民币 | 1 | 187天 | 4.52 | 非保本浮动收益型 | 
| 23 | 永乐1号人民币理财产品365天型AD2556 | 浙商银行 | 人民币 | 5 | 365天 | 4.52 | 非保本浮动收益型 | 
| 24 | 永乐2号人民币理财产品187天型BC2082 | 浙商银行 | 人民币 | 5 | 187天 | 4.52 | 非保本浮动收益型 | 
| 25 | 宝盈理财卓越(个人)19271号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 5 | 126天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 
| 26 | 永乐1号人民币理财产品141天型AC4080 | 浙商银行 | 人民币 | 1 | 141天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 
| 27 | 永乐1号人民币理财产品141天型AC4081 | 浙商银行 | 人民币 | 20 | 141天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 
| 28 | 恒裕金理财-丰利系列2020年第7期(财富鑫享) | 恒丰银行 | 人民币 | 300 | 112天 | 4.47 | 非保本浮动收益型 | 
| 29 | 富桂宝惠增益系列W20906期(D98款)理财产品(电子渠道专属) | 广西北部湾银行 | 人民币 | 1 | 98天 | 4.45 | 非保本浮动收益型 | 
| 30 | 永乐1号人民币理财产品96天型AB1247 | 浙商银行 | 人民币 | 5 | 96天 | 4.45 | 非保本浮动收益型 | 
 买入的基金亏完本金还会扣钱吗? 在基金市场上,投资者购买的基金不会失去全部资本。最糟糕的结果是,投资者购买的基金将被清算。清算结束后,按照清算前的基金净值计算,扣 
 基金怎么买才能稳赚不赔? 1  买一只基金,做好充分准备,用多余的钱投资,选择多头基础,并敢于在下跌时补仓。2  心理准备非常重要。你的动机和期望决定了你的心态 
 货币基金和短债基金哪个好? 首先从货币基金和短债基金的收益特征来看,两者都属于低风险投资品种,货币基金主要投资于货币市场,短债基金主要投资一年内到期的债券,其 
 数字经济时代,新电商产业乘风而起 新电商产业发展给青年人创业就业提供了非常好的渠道,吉林省也出台了一系列支持政策,不断加大人才培训力度……第二届中国新电商大会日... 
 从“主赛道”到“全赛道” 公募赛道产品进入2.0时代 随着双碳目标的提出和推进,新能源相关产业站在最强时代风口。公募新能源赛道型产品布局也进入2 0时代:从占领主赛道到布局全赛道。多位业 
 太奇葩!券商员工竟敢伪造交易所文件 伪造文书这种事,竟能发生在正规军的证券公司员工身上?近日,北交所披露的一份违规案例警示显示,为掩盖未及时信披等工作失误,某新三板公 
 南海区西樵镇携手东方新蒙共建青年成才园  佛山新闻网讯珠江时报记者陈肖玲通... 
 【天天热闻】禅城区召开2022年选调生基层锻炼工作会议  佛山新闻网讯佛山日报见习记者贺勇... 
 世界快看:第十三届佛山车展拟下周开幕 实惠福利助力佛山车市年末再冲刺  佛山新闻网讯佛山日报记者梁炜健报... 
 全球新消息丨遏制违法用地,禅城出台“全链条”监管措施  日前,禅城区人民政府办公室印发了...