煤炭价格调整_今日煤炭价格行情_煤炭价格最新行情(2019年11月12日)参考价格
产地 | 品种 | 价格(元) | 周环比(元) | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
秦皇岛 | 5500混煤 | 545 | ↓15 | 平仓价 | 2019-11-12 |
秦皇岛 | 5000混煤 | 473 | ↓15 | 平仓价 | 2019-11-12 |
秦皇岛 | 5800混煤 | 572 | ↓16 | 平仓价 | 2019-11-12 |
天津港 | 5500大卡煤价 | 545 | ↓15 | 平仓价 | 2019-11-12 |
天津港 | 5000大卡煤价 | 474 | ↓15 | 平仓价 | 2019-11-12 |
天津港 | 4500大卡煤价 | 423 | ↓12 | 平仓价 | 2019-11-12 |
曹妃甸港 | 动力煤(Q5500) | 550 | ↓15 | 平仓价 | 2019-11-12 |
曹妃甸港 | 动力煤(Q5000) | 479 | ↓15 | 平仓价 | 2019-11-12 |
曹妃甸港 | 动力煤(Q5800) | 580 | ↓16 | 平仓价 | 2019-11-12 |
京唐港 | 动力末煤5500 | 550 | ↓15 | 平仓价 | 2019-11-12 |
京唐港 | 动力末煤5000 | 479 | ↓15 | 平仓价 | 2019-11-12 |
京唐港 | 动力末煤5800 | 580 | ↓16 | 平仓价 | 2019-11-12 |
宁波港 | 动力煤Q5500 | 596 | ↓15 | 平仓价 | 2019-11-12 |
宁波港 | 动力煤Q5000 | 522 | ↓15 | 平仓价 | 2019-11-12 |
宁波港 | 动力煤Q6000 | 630 | ↓16 | 平仓价 | 2019-11-12 |
防城港 | 动力煤(印尼5500) | 611 | ↓15 | 平仓价 | 2019-11-12 |
防城港 | 动力煤(印尼4700) | 485.5 | ↓14.9 | 平仓价 | 2019-11-12 |
防城港 | 动力煤(澳) | 603 | ↓15 | 平仓价 | 2019-11-12 |
广州港 | 山西优混(5500) | 660 | ↓10 | 库提价 | 2019-11-12 |
广州港 | 印尼5500 | 635 | ↓10 | 库提价 | 2019-11-12 |
广州港 | 神木块6100 | 791 | ↓5 | 库提价 | 2019-11-12 |
广州港 | 神混一号5500 | 675 | ↓10 | 库提价 | 2019-11-12 |
广州港 | 澳洲5500 | 645 | — | 库提价 | 2019-11-12 |
广州港 | 澳洲5000 | 585 | — | 库提价 | 2019-11-12 |
关键词: 煤炭价格多少钱一吨 煤炭价格多少钱一吨煤炭价格今日