2018中国建设银行外汇牌价表_1月1日建行人民币汇率牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8312 | 0.8252 | 0.8344 | 0.8344 | 0.8327 | 01-01 20:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.4943 | 6.4481 | 6.523 | 6.523 | 6.5067 | 01-01 17:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.7794 | 7.5547 | 7.8317 | 7.8317 | 7.8044 | 01-01 21:47 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.8471 | 4.7084 | 4.8836 | 4.8836 | 4.8641 | 01-01 19:56 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.057549 | 0.055903 | 0.057988 | 0.057988 | 0.057751 | 01-01 19:56 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.006072 | 0.005901 | 0.006291 | 0.006291 | 0.006096 | 01-01 22:07 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.752 | 8.5017 | 8.8178 | 8.8178 | 8.7827 | 01-01 19:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1553 | 5.0079 | 5.1941 | 5.1941 | 5.1734 | 01-01 19:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 5.0587 | 4.9141 | 5.0968 | 5.0968 | 5.0765 | 01-01 19:56 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 6.6522 | 6.462 | 6.7023 | 6.7023 | 6.6756 | 01-01 21:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7904 | 0.7678 | 0.7964 | 0.7964 | 0.7932 | 01-01 21:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.045 | 1.0151 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0487 | 01-01 21:14 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7897 | 0.7671 | 0.7957 | 0.7957 | 0.7925 | 01-01 21:10 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
买入的基金亏完本金还会扣钱吗? 在基金市场上,投资者购买的基金不会失去全部资本。最糟糕的结果是,投资者购买的基金将被清算。清算结束后,按照清算前的基金净值计算,扣
基金怎么买才能稳赚不赔? 1 买一只基金,做好充分准备,用多余的钱投资,选择多头基础,并敢于在下跌时补仓。2 心理准备非常重要。你的动机和期望决定了你的心态
货币基金和短债基金哪个好? 首先从货币基金和短债基金的收益特征来看,两者都属于低风险投资品种,货币基金主要投资于货币市场,短债基金主要投资一年内到期的债券,其
数字经济时代,新电商产业乘风而起 新电商产业发展给青年人创业就业提供了非常好的渠道,吉林省也出台了一系列支持政策,不断加大人才培训力度……第二届中国新电商大会日...
从“主赛道”到“全赛道” 公募赛道产品进入2.0时代 随着双碳目标的提出和推进,新能源相关产业站在最强时代风口。公募新能源赛道型产品布局也进入2 0时代:从占领主赛道到布局全赛道。多位业
太奇葩!券商员工竟敢伪造交易所文件 伪造文书这种事,竟能发生在正规军的证券公司员工身上?近日,北交所披露的一份违规案例警示显示,为掩盖未及时信披等工作失误,某新三板公
南海区西樵镇携手东方新蒙共建青年成才园 佛山新闻网讯珠江时报记者陈肖玲通...
【天天热闻】禅城区召开2022年选调生基层锻炼工作会议 佛山新闻网讯佛山日报见习记者贺勇...
世界快看:第十三届佛山车展拟下周开幕 实惠福利助力佛山车市年末再冲刺 佛山新闻网讯佛山日报记者梁炜健报...
全球新消息丨遏制违法用地,禅城出台“全链条”监管措施 日前,禅城区人民政府办公室印发了...