今日北京银行外汇牌价一览2019年4月17日
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 871.17 | 846.71 | 876.67 | 876.67 | 873.92 | 2019-04-17 | 15:27:04 |
港币 | 85.18 | 84.69 | 85.49 | 85.49 | 85.34 | 2019-04-17 | 15:27:04 |
美元 | 667.94 | 663.28 | 670.89 | 670.89 | 669.42 | 2019-04-17 | 15:27:04 |
瑞士法郎 | 662.26 | 646.32 | 666.6 | 666.6 | 664.43 | 2019-04-17 | 15:27:04 |
新加坡元 | 493.1 | 481.23 | 496.28 | 496.28 | 494.69 | 2019-04-17 | 15:27:04 |
瑞典克朗 | 72.24 | 70.5 | 72.73 | 72.73 | 72.49 | 2019-04-17 | 15:27:04 |
丹麦克朗 | 101.05 | 98.62 | 101.71 | 101.71 | 101.38 | 2019-04-17 | 15:27:04 |
挪威克朗 | 78.73 | 76.83 | 79.28 | 79.28 | 79.01 | 2019-04-17 | 15:27:04 |
日元 | 5.9596 | 5.7922 | 5.9974 | 5.9974 | 5.9785 | 2019-04-17 | 15:27:04 |
加拿大元 | 500.57 | 488.52 | 503.69 | 503.69 | 502.13 | 2019-04-17 | 15:27:04 |
澳大利亚元 | 479.83 | 468.28 | 483.12 | 483.12 | 481.48 | 2019-04-17 | 15:27:04 |
欧元 | 754.39 | 730.17 | 759.15 | 759.15 | 756.77 | 2019-04-17 | 15:27:04 |
新西兰元 | 449.46 | 438.64 | 452.57 | 452.57 | 451.02 | 2019-04-17 | 15:27:04 |
北京银行外汇牌价说明:
北京银行外汇牌价是中国北京银行根据市场情况实时更新,成交价以北京银行各分行实际交易汇率为准。