| 今日低市盈率概念股股价查询(2020年10月27日) | |||||||||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
| 002680 | 长生退 | 0.770 | 0.06 | ||||||
| 000036 | 华联控股 | 4.430 | 0.3 | ||||||
| 601669 | 中国电建 | 4.110 | 0.21 | ||||||
| 000906 | 浙商中拓 | 7.160 | 0.35 | ||||||
| 600908 | 无锡银行 | 6.130 | 0.22 | ||||||
| 601717 | 郑煤机 | 11.110 | 0.34 | ||||||
| 601838 | 成都银行 | 11.440 | 0.29 | ||||||
| 601318 | 中国平安 | 83.500 | 1.4 | ||||||
| 600376 | 首开股份 | 6.730 | 0.11 | ||||||
| 601677 | 明泰铝业 | 14.260 | 0.23 | ||||||
| 601003 | 柳钢股份 | 4.630 | 0.07 | ||||||
| 001872 | 招商港口 | 15.600 | 0.21 | ||||||
| 000885 | 城发环境 | 10.640 | 0.14 | ||||||
| 603035 | 常熟汽饰 | 14.590 | 0.19 | ||||||
| 601328 | 交通银行 | 4.650 | 0.06 | ||||||
| 601668 | 中国建筑 | 5.110 | 0.06 | ||||||
| 002190 | 成飞集成 | 26.510 | 0.31 | ||||||
| 600387 | 海越能源 | 6.880 | 0.08 | ||||||
| 600015 | 华夏银行 | 6.360 | 0.07 | ||||||
| 000415 | 渤海租赁 | 2.800 | 0.03 | ||||||
| 600340 | 华夏幸福 | 14.980 | 0.16 | ||||||
| 600287 | 江苏舜天 | 5.700 | 0.06 | ||||||
| 600383 | 金地集团 | 14.300 | 0.14 | ||||||
| 601818 | 光大银行 | 4.160 | 0.04 | ||||||
| 000863 | 三湘印象 | 4.240 | 0.04 | ||||||
| 600919 | 江苏银行 | 6.400 | 0.06 | ||||||
| 601390 | 中国中铁 | 5.400 | 0.05 | ||||||
| 600704 | 物产中大 | 4.630 | 0.04 | ||||||
| 000581 | 威孚高科 | 24.720 | 0.21 | ||||||
| 601186 | 中国铁建 | 8.500 | 0.07 | ||||||
| 002936 | 郑州银行 | 3.860 | 0.03 | ||||||
| 600926 | 杭州银行 | 13.610 | 0.09 | ||||||
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.580 | 0.01 | ||||||
| 601288 | 农业银行 | 3.230 | 0.02 | ||||||
| 601009 | 南京银行 | 8.450 | 0.05 | ||||||
| 600466 | 蓝光发展 | 5.120 | 0.03 | ||||||
| 601567 | 三星医疗 | 7.180 | 0.04 | ||||||
| 601166 | 兴业银行 | 18.320 | 0.1 | ||||||
| 600000 | 浦发银行 | 9.700 | 0.05 | ||||||
| 600782 | 新钢股份 | 4.130 | 0.02 | ||||||
| 600064 | 南京高科 | 10.880 | 0.05 | ||||||
| 601169 | 北京银行 | 4.840 | 0.02 | ||||||
| 601998 | 中信银行 | 5.280 | 0.02 | ||||||
| 600016 | 民生银行 | 5.420 | 0.02 | ||||||
| 600757 | 长江传媒 | 5.660 | 0.02 | ||||||
| 600153 | 建发股份 | 8.560 | 0.03 | ||||||
| 600170 | 上海建工 | 3.100 | 0.01 | ||||||
| 601988 | 中国银行 | 3.240 | 0.01 | ||||||
| 600665 | 天地源 | 3.570 | 0.01 | ||||||
| 002146 | 荣盛发展 | 7.860 | 0.02 | ||||||
| 601997 | 贵阳银行 | 8.240 | 0.02 | ||||||
| 600350 | 山东高速 | 5.740 | 0.01 | ||||||
| 600823 | 世茂股份 | 6.140 | 0.01 | ||||||
| 601006 | 大秦铁路 | 6.500 | 0.01 | ||||||
| 600694 | 大商股份 | 23.160 | 0.03 | ||||||
| 601229 | 上海银行 | 8.500 | 0.01 | ||||||
| 600068 | 葛洲坝 | 6.090 | 0 | ||||||
| 600282 | 南钢股份 | 3.030 | 0 | ||||||
| 600325 | 华发股份 | 6.720 | 0 | ||||||
| 600675 | 中华企业 | 4.020 | 0 | ||||||
| 600740 | 山西焦化 | 4.830 | 0 | ||||||
| 600970 | 中材国际 | 7.540 | 0 | ||||||
| 601000 | 唐山港 | 2.440 | 0 | ||||||
| 601398 | 工商银行 | 5.060 | 0 | ||||||
| 601588 | 北辰实业 | 2.550 | 0 | ||||||
| 601939 | 建设银行 | 6.470 | 0 | ||||||
| 601992 | 金隅集团 | 3.080 | 0 | ||||||
| 000031 | 大悦城 | 4.800 | 0 | ||||||
| 000926 | 福星股份 | 5.320 | 0 | ||||||
| 002110 | 三钢闽光 | 6.570 | 0 | ||||||
| 600352 | 浙江龙盛 | 14.360 | -0.01 | ||||||
| 600585 | 海螺水泥 | 53.200 | -0.04 | ||||||
| 000639 | 西王食品 | 5.640 | -0.01 | ||||||
| 000401 | 冀东水泥 | 15.670 | -0.03 | ||||||
| 002478 | 常宝股份 | 5.080 | -0.01 | ||||||
| 600348 | 阳泉煤业 | 4.980 | -0.01 | ||||||
| 603323 | 苏农银行 | 4.800 | -0.01 | ||||||
| 600626 | 申达股份 | 4.330 | -0.01 | ||||||
| 000732 | 泰禾集团 | 4.100 | -0.01 | ||||||
| 600995 | 文山电力 | 7.940 | -0.02 | ||||||
| 000825 | 太钢不锈 | 3.630 | -0.01 | ||||||
| 600269 | 赣粤高速 | 3.430 | -0.01 | ||||||
| 601107 | 四川成渝 | 3.400 | -0.01 | ||||||
| 600208 | 新湖中宝 | 3.380 | -0.01 | ||||||
| 600801 | 华新水泥 | 23.620 | -0.07 | ||||||
| 600260 | 凯乐科技 | 13.310 | -0.04 | ||||||
| 601828 | 美凯龙 | 9.660 | -0.03 | ||||||
| 600512 | 腾达建设 | 2.930 | -0.01 | ||||||
| 601577 | 长沙银行 | 9.590 | -0.04 | ||||||
| 600177 | 雅戈尔 | 7.080 | -0.03 | ||||||
| 601233 | 桐昆股份 | 16.050 | -0.07 | ||||||
| 600039 | 四川路桥 | 4.390 | -0.02 | ||||||
| 601898 | 中煤能源 | 4.050 | -0.02 | ||||||
| 600724 | 宁波富达 | 3.890 | -0.02 | ||||||
| 000900 | 现代投资 | 3.850 | -0.02 | ||||||
| 000338 | 潍柴动力 | 15.300 | -0.08 | ||||||
| 002440 | 闰土股份 | 9.440 | -0.05 | ||||||
| 000425 | 徐工机械 | 5.600 | -0.03 | ||||||
| 000959 | 首钢股份 | 3.720 | -0.02 | ||||||
| 000828 | 东莞控股 | 9.230 | -0.05 | ||||||
| 数据来源时间:2020-10-27 9:00:03 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
关键词: 低市盈率股
 为何多家基金公司新设首席信息官一职? 去年年底,证监会正式发布《证券基金经营机构信息技术管理办法》。《办法》规定,证券基金经营机构应当指定一名熟悉证券、基金业务,具有信
 为何多家基金公司新设首席信息官一职? 去年年底,证监会正式发布《证券基金经营机构信息技术管理办法》。《办法》规定,证券基金经营机构应当指定一名熟悉证券、基金业务,具有信  公积金贷款买房流程详解 具体有这五个步骤 买房是人生中的一件大事,而作为购房主力的广大工薪族购房者来说,绝大多数会选择公积金贷款的方式来购买房产。您清楚公积金贷款买房流程都
 公积金贷款买房流程详解 具体有这五个步骤 买房是人生中的一件大事,而作为购房主力的广大工薪族购房者来说,绝大多数会选择公积金贷款的方式来购买房产。您清楚公积金贷款买房流程都  景区开发出现“千村一面”“千镇一面“等问题,怎么办? 近年来,许多景区千村一面千镇一面的问题饱受诟病。历史古城变身大集市、博物馆成了特色商品店、景区层层收费等现象让不少游客直呼花钱给自
 景区开发出现“千村一面”“千镇一面“等问题,怎么办? 近年来,许多景区千村一面千镇一面的问题饱受诟病。历史古城变身大集市、博物馆成了特色商品店、景区层层收费等现象让不少游客直呼花钱给自  买入的基金亏完本金还会扣钱吗? 在基金市场上,投资者购买的基金不会失去全部资本。最糟糕的结果是,投资者购买的基金将被清算。清算结束后,按照清算前的基金净值计算,扣
 买入的基金亏完本金还会扣钱吗? 在基金市场上,投资者购买的基金不会失去全部资本。最糟糕的结果是,投资者购买的基金将被清算。清算结束后,按照清算前的基金净值计算,扣  住房公积金互认互贷有什么好处? 公积金能全部取出来吗? 住房公积金怎么取出来根据我国《住房公积金管理条例》第24条的相关规定,如果想要支取住房公积金的话是需要满足一定的条件才可以的,比如说
 住房公积金互认互贷有什么好处? 公积金能全部取出来吗? 住房公积金怎么取出来根据我国《住房公积金管理条例》第24条的相关规定,如果想要支取住房公积金的话是需要满足一定的条件才可以的,比如说  基金怎么买才能稳赚不赔? 1  买一只基金,做好充分准备,用多余的钱投资,选择多头基础,并敢于在下跌时补仓。2  心理准备非常重要。你的动机和期望决定了你的心态
 基金怎么买才能稳赚不赔? 1  买一只基金,做好充分准备,用多余的钱投资,选择多头基础,并敢于在下跌时补仓。2  心理准备非常重要。你的动机和期望决定了你的心态  货币基金和短债基金哪个好? 首先从货币基金和短债基金的收益特征来看,两者都属于低风险投资品种,货币基金主要投资于货币市场,短债基金主要投资一年内到期的债券,其
 货币基金和短债基金哪个好? 首先从货币基金和短债基金的收益特征来看,两者都属于低风险投资品种,货币基金主要投资于货币市场,短债基金主要投资一年内到期的债券,其  数字经济时代,新电商产业乘风而起 新电商产业发展给青年人创业就业提供了非常好的渠道,吉林省也出台了一系列支持政策,不断加大人才培训力度……第二届中国新电商大会日...
 数字经济时代,新电商产业乘风而起 新电商产业发展给青年人创业就业提供了非常好的渠道,吉林省也出台了一系列支持政策,不断加大人才培训力度……第二届中国新电商大会日...  从“主赛道”到“全赛道” 公募赛道产品进入2.0时代 随着双碳目标的提出和推进,新能源相关产业站在最强时代风口。公募新能源赛道型产品布局也进入2 0时代:从占领主赛道到布局全赛道。多位业
 从“主赛道”到“全赛道” 公募赛道产品进入2.0时代 随着双碳目标的提出和推进,新能源相关产业站在最强时代风口。公募新能源赛道型产品布局也进入2 0时代:从占领主赛道到布局全赛道。多位业  太奇葩!券商员工竟敢伪造交易所文件 伪造文书这种事,竟能发生在正规军的证券公司员工身上?近日,北交所披露的一份违规案例警示显示,为掩盖未及时信披等工作失误,某新三板公
 太奇葩!券商员工竟敢伪造交易所文件 伪造文书这种事,竟能发生在正规军的证券公司员工身上?近日,北交所披露的一份违规案例警示显示,为掩盖未及时信披等工作失误,某新三板公  南海区西樵镇携手东方新蒙共建青年成才园  佛山新闻网讯珠江时报记者陈肖玲通...
 南海区西樵镇携手东方新蒙共建青年成才园  佛山新闻网讯珠江时报记者陈肖玲通...  【天天热闻】禅城区召开2022年选调生基层锻炼工作会议  佛山新闻网讯佛山日报见习记者贺勇...
 【天天热闻】禅城区召开2022年选调生基层锻炼工作会议  佛山新闻网讯佛山日报见习记者贺勇...  世界快看:第十三届佛山车展拟下周开幕 实惠福利助力佛山车市年末再冲刺  佛山新闻网讯佛山日报记者梁炜健报...
 世界快看:第十三届佛山车展拟下周开幕 实惠福利助力佛山车市年末再冲刺  佛山新闻网讯佛山日报记者梁炜健报...  全球新消息丨遏制违法用地,禅城出台“全链条”监管措施  日前,禅城区人民政府办公室印发了...
 全球新消息丨遏制违法用地,禅城出台“全链条”监管措施  日前,禅城区人民政府办公室印发了...  物业费收费标准哪个部门规定的?你知道哪些情况可以不交物业费吗  我们都知道,业主在享有小区物业服...
 物业费收费标准哪个部门规定的?你知道哪些情况可以不交物业费吗  我们都知道,业主在享有小区物业服...  物业费能不交么?不交物业费的后果  作为业主,在享有小区物业公司服务...
 物业费能不交么?不交物业费的后果  作为业主,在享有小区物业公司服务...  13.08亿元!太古地产将与中免合作进驻三亚  自今年3月官宣内地投资计划以来,...
 13.08亿元!太古地产将与中免合作进驻三亚  自今年3月官宣内地投资计划以来,...  9月金融数据显示实体经济融资需求明显改善  10月20日,最新一期贷款市场报价利...
 9月金融数据显示实体经济融资需求明显改善  10月20日,最新一期贷款市场报价利...