中国经济网北京3月10日讯 上交所科创板上市委员会2022年第16次审议会议于昨日召开,审议结果显示,无锡市德科立光电子技术股份有限公司(简称"德科立")首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第61家企业。
德科立本次发行的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司,保荐代表人为薛波、周延明。这是国泰君安今年保荐成功的第4单IPO项目。此前,1月20日,国泰君安保荐的万控智造股份有限公司过会;1月25日,国泰君安保荐的上海国缆检测股份有限公司过会;3月7日,国泰君安保荐的用友汽车信息科技(上海)股份有限公司过会。
德科立主营业务涵盖光收发模块、光放大器、光传输子系统的研发、生产和销售,产品主要应用于通信干线传输、5G前传、5G中回传、数据链路采集、数据中心互联、特高压通信保护等国家重点支持发展领域。
截至招股说明书签署日,泰可领科持有公司股份24,741,405股,持股比例为33.91%,为公司控股股东。
公司的实际控制人为桂桑、渠建平、张劭。截至招股说明书签署日,桂桑直接持有公司703,991股股份,占本次发行前公司总股本的0.96%;渠建平直接持有公司530,000股股份,占本次发行前公司总股本的0.73%;张劭直接持有公司530,000股股份,占本次发行前公司总股本的0.73%;桂桑、渠建平、张劭通过泰可领科间接控制公司24,741,405股股份表决权,占本次发行前公司总股本的33.91%。本次发行前,桂桑、渠建平、张劭通过直接和间接持股方式合计控制公司36.33%的表决权。
德科立本次拟在上交所科创板上市,计划公开发行股票数量不超过2432.00万股,公司本次公开发行股票数量占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行,不涉及股东公开发售股份。德科立拟募集资金10.30亿元,用于高速率光模块产品线扩产及升级建设项目、光传输子系统平台化研发项目、补充流动资金。
上市委现场问询问题
1.请发行人代表结合产业政策、技术迭代、研发投入、客户构成、业务规模和产品结构等方面,说明发行人的技术先进性,并进一步说明发行人开拓数通市场的优势及面临的主要技术困难。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表结合实际控制人在2019年通过管理层收购的方式取得控制权,以及收购资金来源等情况,说明关于发行人实际控制人的认定、股东间一致行动关系的认定和披露是否准确以及发行人的控制权是否稳定。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项
无
今年IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科创板 | 海通证券 |
2 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商证券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
4 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 中金公司 |
5 | 江苏隆达超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 华英证券、国信证券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国信证券 |
7 | 深圳市维海德技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 |
8 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国金证券 |
9 | 中钢洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科创板 | 中信建投 |
10 | 兴通海运股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信证券 |
11 | 万控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 国泰君安 |
12 | 湖北东田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 东方投行 |
13 | 广东博盈特焊技术股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中信建投 |
14 | 上海美农生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科创板 | 中信证券 |
16 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所创业板 | 国金证券 |
17 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 海通证券 |
18 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 民生证券 |
19 | 上海国缆检测股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
20 | 北京九州一轨环境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 国金证券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 中航证券、海通证券 |
22 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信证券 |
23 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原证券 |
24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 华林证券 |
25 | 北京中科润宇环保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信证券 |
26 | 比亚迪半导体股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龙半导体技术股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科创板 | 海通证券 |
29 | 吉安满坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
30 | 笛东规划设计(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 国信证券 |
31 | 重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 2022/02/11 | 上交所主板 | 中信证券 |
32 | 凌云光技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 中金公司 |
33 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
34 | 铭科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 华林证券 |
35 | 广东纳睿雷达科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 |
36 | 上海丛麟环保科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 |
37 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
38 | 金禄电子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 国金证券 |
39 | 北京汉仪创新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 东方投行 |
40 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科创板 | 平安证券 |
41 | 嘉环科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
42 | 东莞证券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东方花旗 |
43 | 江西阳光乳业股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东兴证券 |
44 | 中国海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信证券 |
45 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
46 | 苏州快可光伏电子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 海通证券 |
47 | 西安西测测试技术股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
48 | 新乡天力锂能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 民生证券 |
49 | 福建远翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 九州证券 |
50 | 北京永信至诚科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 国信证券 |
51 | 中航(成都)无人机系统股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 中信建投、中航证券 |
52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 东方投行 |
53 | 赛特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 国金证券 |
54 | 江苏华辰变压器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬兴证券 |
55 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商证券 |
56 | 菲鹏生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 国金证券 |
58 | 南京国博电子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 招商证券 |
59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 中信建投 |
60 | 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
61 | 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
暂缓审议企业一览:
序号 | 公司名称 | 暂缓审议日期 | 后续进展 | 保荐机构 |
1 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 2022/01/26 | / | 南京证券 |
今年IPO被否企业一览:
序号 | 公司名称 | 日期 | 保荐机构 |
1 | 上海博隆装备技术股份有限公司 | 2022/01/06 | 国信证券 |
2 | 亚洲渔港股份有限公司 | 2022/02/18 | 国信证券 |
3 | 宁波环洋新材料股份有限公司 | 2022/02/24 | 安信证券 |
4 | 湖南恒茂高科股份有限公司 | 2022/02/25 | 西部证券 |
5 | 深圳市兴禾自动化股份有限公司 | 2022/03/03 | 国信证券 |
关键词:
南海区西樵镇携手东方新蒙共建青年成才园 佛山新闻网讯珠江时报记者陈肖玲通讯员周旺弟报道:10月26日下午,西樵镇政府与东方新蒙(北京)教育科技有限公司签订青年成才园项目合作协议
【天天热闻】禅城区召开2022年选调生基层锻炼工作会议 佛山新闻网讯佛山日报见习记者贺勇报道:10月26日上午,禅城区召开2022年选调生基层锻炼工作会议,贯彻落实区委锻造“禅城铁军”要求和...
世界快看:第十三届佛山车展拟下周开幕 实惠福利助力佛山车市年末再冲刺 佛山新闻网讯佛山日报记者梁炜健报道:中国机械国际合作股份有限公司、佛山传媒集团和广州市合强展览有限公司联合主办,中国机械国际合...
全球新消息丨遏制违法用地,禅城出台“全链条”监管措施 日前,禅城区人民政府办公室印发了《关于实施“全链条”监管遏制违法用地的通知》(以下简称《通知》),坚持疏堵结合、多管齐下,着力...
世界聚焦:夯实电力支撑 护航佛山产业持续壮大——供电助力佛山建设制造业创新高... 党的二十大报告提出,建设现代化产业体系。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、航天...
三水启动住宅小区文明提升行动 佛山新闻网讯佛山日报记者邵巧玲报道:10月26日,三水区召开物业管理小区文明提升行动工作会议,正式启动住宅小区文明提升行动,规范辖区物业
焦点关注:高明区西安河流域水系综合整治项目(西片区)进展顺利 佛山新闻网讯佛山日报记者李祥锐摄影报道:在高明区荷城街道庆洲村旁,一段刚刚完成清淤作业的灌溉渠格外抢眼。渠道中间两行仿木桩护脚...
【环球播资讯】高明今年新建或改建25个社区体育公园 佛山新闻网讯佛山日报记者冯慧雯摄影报道:10月25日,在高明区街心公园,现年65岁的荷城街道竹园社区居民李向阳锻炼完身体后,对崭新的健身器
当前最新:“利剑”出鞘,南海加大对涉水企业执法力度! 佛山新闻网讯珠江时报记者郑慧苗通讯员肖长安报道:南海以水闻名,以水兴城,良好的水环境,是南海高质量发展的基础,更是人民群众幸福...
紧急提醒!10月28-30日顺德全区所有核酸检测点均提供黄码人员核酸检测服务! 近期有些市民朋友可能会发现健康码“红了”“黄了”生活、工作都受到了影响不要担心!重要提醒为了更好服务辖区内被赋黄码的居民,充分...
南海区西樵镇携手东方新蒙共建青年成才园 佛山新闻网讯珠江时报记者陈肖玲通...
【天天热闻】禅城区召开2022年选调生基层锻炼工作会议 佛山新闻网讯佛山日报见习记者贺勇...
世界快看:第十三届佛山车展拟下周开幕 实惠福利助力佛山车市年末再冲刺 佛山新闻网讯佛山日报记者梁炜健报...
全球新消息丨遏制违法用地,禅城出台“全链条”监管措施 日前,禅城区人民政府办公室印发了...