您的位置:首页 >热点 >

今日开盘区块链拉升

区块链板块异动拉升,截止发稿,四方精创(35.100,3.19,10.00%)拉升封板,聚龙股份(15.300,1.09,7.67%)、高伟达(10.060,-0.21,-2.04%)、安妮股份(11.190,0.35,3.23%)、新湖中宝(4.750,0.05,1.06%)等跟涨。

资金追捧的行业前五名
排名 行业名称 均价 涨跌幅 净流入(万) 最大贡献股 净流入(万)
1 飞机制造 15.473 +2.95% 22,325 中航飞机 19,539
2 船舶制造 6.921 +1.56% 5,347 中船科技 1,641
3 钢铁行业 3.536 +0.40% 1,966 杭钢股份 2,385
4 陶瓷行业 4.316 -2.35% -1,304 道氏技术 732
5 摩托车 4.792 +1.01% -1,603 *ST电能 -0
资金撤离的行业前五名
排名 行业名称 均价 涨跌幅 净流入(万) 最大贡献股 净流入(万)
1 电子信息 11.663 -1.61% -498,335 中兴通讯 -55,314
2 电子器件 9.611 -1.41% -263,912 紫光国微 -55,052
3 农林牧渔 12.889 -3.53% -188,542 正邦科技 -33,320
4 生物制药 16.078 -0.46% -75,225 通化东宝 -7,341
5 房地产 7.737 -1.04% -68,930 万 科A -14,049

个股资金流向

资金追捧的个股前十名
排名 股票名称 涨跌幅 净流入(万)
1 N华熙 +74.22% 38,216
2 宁德时代 +3.77% 30,515
3 紫金矿业 +3.17% 23,453
4 欧菲光 +2.76% 20,045
5 N长阳 +29.83% 19,833
6 中航飞机 +10.01% 19,539
7 N鸿泉 +29.97% 16,211
8 天齐锂业 +3.07% 14,618
9 N奥福 +26.60% 12,255
10 大华股份 +2.98% 11,926
资金撤离的个股前十名
排名 股票名称 涨跌幅 净流入(万)
1 中兴通讯 -3.04% -55,314
2 紫光国微 -9.71% -55,052
3 正邦科技 -6.73% -33,320
4 天邦股份 -8.82% -28,494
5 五 粮 液 -1.19% -27,060
6 东方财富 -1.37% -25,594
7 中国软件 -4.03% -24,618
8 立讯精密 -1.96% -24,176
9 亿纬锂能 -1.39% -23,027
10 恒生电子 -2.26% -21,698

关键词:

热点

娱乐图赏