平安银行存款利率调整
|
期限 |
基准利率 |
挂牌利率 |
|---|---|---|
| (一)活期存款 | 0.35 | 0.300 |
| (二)定期存款 | ||
| 三个月 | 1.10 | 1.400 |
| 半 年 | 1.30 | 1.650 |
| 一 年 | 1.50 | 1.950 |
| 二 年 | 2.10 | 2.500 |
| 三 年 | 2.75 | 2.800 |
| 五 年 | - | 2.800 |
| (三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 1.10 | 1.250 |
| 三 年 | 1.30 | 1.450 |
| (四)定活两便 | ||
| 三个月 | - | 0.840 |
| 半 年 | - | 0.990 |
| 一 年 | - | 1.170 |
| (五)通知存款 | ||
| 一天 | 0.80 | 0.550 |
| 七天 | 1.35 | 1.100 |
南海区西樵镇携手东方新蒙共建青年成才园 佛山新闻网讯珠江时报记者陈肖玲通...
【天天热闻】禅城区召开2022年选调生基层锻炼工作会议 佛山新闻网讯佛山日报见习记者贺勇...
世界快看:第十三届佛山车展拟下周开幕 实惠福利助力佛山车市年末再冲刺 佛山新闻网讯佛山日报记者梁炜健报...
全球新消息丨遏制违法用地,禅城出台“全链条”监管措施 日前,禅城区人民政府办公室印发了...