建设银行外币存款利率表2020-12
|
单位:年利率% |
|||||||
| 活期 | 七天通知 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 二年 | |
| 港币 | 0.0100 | 0.0100 | 0.1000 | 0.2500 | 0.5000 | 0.7000 | 0.7500 |
| 英镑 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 加拿大元 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.3000 | 0.4000 | 0.4000 |
| 美元 | 0.0500 | 0.0500 | 0.2000 | 0.3000 | 0.5000 | 0.8000 | 0.8000 |
| *瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 澳大利亚元 | 0.2000 | 0.2500 | 1.2000 | 1.3000 | 1.3000 | 1.5000 | 1.5000 |
| *欧元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
| 日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
| 新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
南海区西樵镇携手东方新蒙共建青年成才园 佛山新闻网讯珠江时报记者陈肖玲通...
【天天热闻】禅城区召开2022年选调生基层锻炼工作会议 佛山新闻网讯佛山日报见习记者贺勇...
世界快看:第十三届佛山车展拟下周开幕 实惠福利助力佛山车市年末再冲刺 佛山新闻网讯佛山日报记者梁炜健报...
全球新消息丨遏制违法用地,禅城出台“全链条”监管措施 日前,禅城区人民政府办公室印发了...