郑州银行存款利息是多少?10月20日郑州银行存款基准利率表
| 项目 | 基准利率 | 我行执行利率 |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三个月 | 1.1 | 1.43 |
| 半年 | 1.3 | 1.69 |
| 一年 | 1.5 | 1.95 |
| 二年 | 2.1 | 2.73 |
| 三年 | 2.75 | 3.575 |
| 五年 | 3.75 | |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.1 | 1.43 |
| 三年 | 1.3 | 1.69 |
| 五年 | 2 | |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
| 三、协定存款 | 1.15 | 1.38 |
| 四、通知存款 | ||
| 一天 | 0.8 | 0.8 |
| 七天 | 1.35 | 1.35 |
南海区西樵镇携手东方新蒙共建青年成才园 佛山新闻网讯珠江时报记者陈肖玲通...
【天天热闻】禅城区召开2022年选调生基层锻炼工作会议 佛山新闻网讯佛山日报见习记者贺勇...
世界快看:第十三届佛山车展拟下周开幕 实惠福利助力佛山车市年末再冲刺 佛山新闻网讯佛山日报记者梁炜健报...
全球新消息丨遏制违法用地,禅城出台“全链条”监管措施 日前,禅城区人民政府办公室印发了...