华夏银行活期存款利率表查询2020_华夏银行存款利率
| 项目 | 个人存款 | 单位存款 | |
| 活期 | 0.30 | 0.30 | |
| 定期 | 整存整取 | ||
| 三个月 | 1.40 | 1.40 | |
| 半年 | 1.65 | 1.60 | |
| 一年 | 1.95 | 1.95 | |
| 二年 | 2.40 | 2.10 | |
| 三年 | 3.10 | 2.75 | |
| 五年 | 3.20 | 3.05 | |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.40 | 1.40 | |
| 三年 | 1.57 | 1.57 | |
| 五年 | 1.75 | 1.75 | |
| 定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||
| 协定存款 | - | 1.015 | |
| 通知存款 | |||
| 一天 | 0.63 | 0.63 | |
| 七天 | 1.235 | 1.235 | |
南海区西樵镇携手东方新蒙共建青年成才园 佛山新闻网讯珠江时报记者陈肖玲通...
【天天热闻】禅城区召开2022年选调生基层锻炼工作会议 佛山新闻网讯佛山日报见习记者贺勇...
世界快看:第十三届佛山车展拟下周开幕 实惠福利助力佛山车市年末再冲刺 佛山新闻网讯佛山日报记者梁炜健报...
全球新消息丨遏制违法用地,禅城出台“全链条”监管措施 日前,禅城区人民政府办公室印发了...