中信银行存款利率是多少?2020中信银行存款基准利率查询
| 城乡居民存款 | 非保证金存款利率 | 保证金存款利率 |
| 活期 | 0.30 | 0.30 |
| 定期 | ||
| 整存整取 | ||
| 三个月 | 1.40 | 1.10 |
| 半年 | 1.65 | 1.30 |
| 一年 | 1.95 | 1.50 |
| 二年 | 2.40 | 2.10 |
| 三年 | 3.00 | 2.75 |
| 五年 | 3.00 | 2.75 |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.40 | - |
| 三年 | 1.65 | - |
| 五年 | 1.65 | - |
| 定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | - |
| 通知存款 | ||
| 一天 | 0.55 | - |
| 七天 | 1.10 | - |
南海区西樵镇携手东方新蒙共建青年成才园 佛山新闻网讯珠江时报记者陈肖玲通...
【天天热闻】禅城区召开2022年选调生基层锻炼工作会议 佛山新闻网讯佛山日报见习记者贺勇...
世界快看:第十三届佛山车展拟下周开幕 实惠福利助力佛山车市年末再冲刺 佛山新闻网讯佛山日报记者梁炜健报...
全球新消息丨遏制违法用地,禅城出台“全链条”监管措施 日前,禅城区人民政府办公室印发了...