四川天府银行通知存款利率表查询2020
| 项目 | 年利率(%) | ||||
| 人行基准利率 | 我行执行利率 | 贵阳地区执行利率 | |||
| (不含贵阳地区) | |||||
| 个人存款 | 公司存款 | 个人存款 | 公司存款 | ||
| 一、储蓄活期 | 0.35 | 0.35 | 0.385 | ||
| 二、定期存款 | |||||
| (一)整存整取 | |||||
| 三个月 | 1.1 | 1.54 | 1.43 | 1.54 | |
| 半年 | 1.3 | 1.82 | 1.82 | ||
| 一年 | 1.5 | 2.10 | 1.95 | 2.10 | |
| 二年 | 2.1 | 2.415 | 2.73 | 2.83 | |
| 三年 | 2.75 | 3.1625 | 3.575 | 3.71 | |
| 五年 | - | 4.25 | 4.25 | ||
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||||
| 一年 | 1.1 | 1.375 | 1.52 | ||
| 三年 | 1.3 | 1.625 | 1.75 | ||
| 三、协定存款 | 1.15 | 1.265 | 1.495 | ||
| 四、通知存款 | |||||
| 一天 | 0.8 | 1.08 | 0.96 | 0.96 | |
| 七天 | 1.35 | 1.8225 | 1.62 | 1.62 | |
南海区西樵镇携手东方新蒙共建青年成才园 佛山新闻网讯珠江时报记者陈肖玲通...
【天天热闻】禅城区召开2022年选调生基层锻炼工作会议 佛山新闻网讯佛山日报见习记者贺勇...
世界快看:第十三届佛山车展拟下周开幕 实惠福利助力佛山车市年末再冲刺 佛山新闻网讯佛山日报记者梁炜健报...
全球新消息丨遏制违法用地,禅城出台“全链条”监管措施 日前,禅城区人民政府办公室印发了...